پرونده ویژه
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
قیمت برخی از خودروها، امروز دوشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته را در متن خبر مشاهده کنید.
۱۲:۲۶ - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
وانانیوز|
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازارهمچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
بر اساس معاملات انجام شده امروز دوشنبه (۲۴ بهمن ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)۱۴۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF7) ۱۴۰۱ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)1399 | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ( ۱۴۰۱) | ۷۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر90 E2 | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید۱۱۱ مدل ۹۹ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۳۱ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی ۱۴۰۱ |
۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال۱۴۰۱ |
۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال۱۴۰۱ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازارهمچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۶۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا مدل ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۸۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر